Transmitter | Receiver | |
---|---|---|
Video Input | SDI/HDMI | |
Video Output | SDI/HDMI | |
Video Input Format | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
Audio | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM |
Antenna Connector | 4 RP-SMA Male | 4 RP-SMA Male |
Latency | <0.06 seconds(Camera latency not included) | <0.06 seconds(Camera latency not included) |
OLED | 1.3 inch OLED | 1.3 inch OLED |
Transmission Power | 17~20dBm | 17~20dBm |
Transmission Range | 2000 feet(no obstacles, no interference) | 2000 feet(no obstacles, no interference) |
Camera Control | Yes | None |
Power Consumption | 4 Watt (Typical) | 3.5 Watt(Typical) |
APP | iOS8.0 or above/Android 7.0 or above | iOS8.0 or above/Android 7.0 or above |
Operating Temperature | -10~40℃ | -10~40℃ |
Dimensions | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included) | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included) |
Weight | 225g(Antenna not included) | 225g(Antenna not included) |
Transmitter | Receiver | |
---|---|---|
Video Input | SDI/HDMI | |
Video Output | SDI/HDMI | |
Video Input Format | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
Audio | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM |
Antenna Connector | 4 RP-SMA Male | 4 RP-SMA Male |
Latency | <0.06 seconds(Camera latency not included) | <0.06 seconds(Camera latency not included) |
OLED | 1.3 inch OLED | 1.3 inch OLED |
Transmission Power | 17~20dBm | 17~20dBm |
Transmission Range | 2000 feet(no obstacles, no interference) | 2000 feet(no obstacles, no interference) |
Camera Control | Yes | None |
Power Consumption | 4 Watt (Typical) | 3.5 Watt(Typical) |
APP | iOS8.0 or above/Android 7.0 or above | iOS8.0 or above/Android 7.0 or above |
Operating Temperature | -10~40℃ | -10~40℃ |
Dimensions | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included) | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included) |
Weight | 225g(Antenna not included) | 225g(Antenna not included) |
Transmitter | Receiver | |
---|---|---|
Video Input | SDI/HDMI | |
Video Output | SDI/HDMI | |
Video Input Format | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i 50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps 480p 59.94/60fps |
Audio | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM | 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM |
Antenna Connector | 4 RP-SMA Male | 4 RP-SMA Male |
Latency | <0.06 seconds(Camera latency not included) | <0.06 seconds(Camera latency not included) |
OLED | 1.3 inch OLED | 1.3 inch OLED |
Transmission Power | 17~20dBm | 17~20dBm |
Transmission Range | 2000 feet(no obstacles, no interference) | 2000 feet(no obstacles, no interference) |
Camera Control | None | None |
Power Consumption | 3.5 Watt(Typical) | 3.5 Watt(Typical) |
APP | OS8.0 or above/Android 7.0 or above | iOS8.0 or above/Android 7.0 or above |
Operating Temperature | -10~40℃ | -10~40℃ |
Dimensions | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included | 125mm×77mm×31mm(Antenna not included) |
Weight | 225g(Antenna not included) | 225g(Antenna not included) |